當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > DUKE標(biāo)準(zhǔn)粒子 > 均勻尺度聚合物粒子 > Duke 2006A 2000系列美國Duke 2006A 2000系列均勻尺度聚合物標(biāo)準(zhǔn)粒子批發(fā)
簡(jiǎn)要描述:杜克標(biāo)準(zhǔn)粒子 熱電粒子 熱電標(biāo)準(zhǔn)粒子 thermo粒子 thermo標(biāo)準(zhǔn)粒子 賽默粒子 賽默標(biāo)準(zhǔn)粒子飛世爾粒子 飛世爾標(biāo)準(zhǔn)粒子 fisher粒子
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
微粒組成 | 聚苯乙烯與對(duì)苯二烯共聚(PSDVB) |
微粒密度 | 1.05 g/cm3 |
微粒折射率 | 1.59 @ 589nm (25℃) |
包裝規(guī)格 | 15mL |
微粒保質(zhì)期 | >=2年 |
添加劑 | 包含痕量的表面活性劑 |
包裝內(nèi)容 | 標(biāo)與溯源證書、粒子計(jì)數(shù)擬程序、原料安數(shù)據(jù)表(MSDS) |
儲(chǔ)存要求 | 室溫或冰箱儲(chǔ)藏(冰點(diǎn)以上),緊閉瓶蓋防止污染 |
Catalog Number 15 mL | Nominal Diameter | Certified Mean Diameter | Sie Distribution Std. Dev & CV | Solids Content |
2005A | 5µm | 5 µm ± 0.3 µm | s = 0.6, 12% CV | 1% |
2006A | 6µm | 6.1 µm ± 0.3 µm | s = 0.3 µm, 9.8% CV | 1% |
2007A | 7µm | 7.0 µm ± 0.4 µm | s = 0.4 µm, 5.7% CV | 1% |
2008A | 8µm | 7.7 µm ± 0.4 µm | s = 0.06 µm, 7.8% CV | 1% |
2009A | 9µm | 9.0 µm ± 0.3 µm | s = 0.9 µm, 10% CV | 1% |
2010A | 10µm | 9.7 µm ± 0.4 µm | s = 0.9 µm, 9.3% CV | 1% |
2011A | 11µm | 10.9 µm ± 0.4 µm | s = 1.0 µm, 9.2% CV | 1% |
2014A | 14µm | 14.3 µm ± 0.7 µm | s = 1.4 µm, 9.8% CV | 1% |
2015A | 15µm | 14.6 µm ± 0.5 µm | s = 1.1 µm, 7.5% CV | 1% |
2020A | 20µm | 20.9 µm ± 0.5 µm | s = 1.4 µm, 6.7% CV | 1% |
2025A | 25µm | 26.4 µm ± 1.2 µm | s = 1.9 µm, 7.2% CV | 1% |
2030A | 30µm | 30.2 µm ± 1.1 µm | s = 2.2 µm, 7.3% CV | 1% |
2040A | 40µm | 39.6 µm ± 1.5 µm | s = 3.6 µm, 9.1% CV | 1% |
產(chǎn)品咨詢
傳真:
郵箱:13916617155@139.com
地址:上海市浦東滬南路2218號(hào)東樓1812房間